* Gefällt Dir diese Homepage oder meinst Du es besser zu können? Erstelle deine eigene kostenlose Homepage jetzt! *

Price of the whole house:

31.12.2022 - 7.1.2023: 2800 €/week

7.1.2023 - 25.2.2023: 2300 €/week

25.2.2023 - 1.7.2023: 2900 €/week

1.7.2023 - 2.9.2023: 3400 €/week

2.9.2023 - 4.11.2023: 2900 €/week

4.11.2023 - 23.12.2023: 2300 €/week

23.12.2023 - 6.1.2024: 2800 €/week


Price for one floor:

31.12.2022 - 7.1.2023: 1850 €/week

7.1.2023 - 25.2.2023: 1610 €/week

25.2.2023 - 1.7.2023: 2030 €/week

1.7.2023 - 2.9.2023: 2380 €/week

2.9.2023 - 4.11.2023: 2030 €/week

4.11.2023 - 23.12.2023: 1610 €/week

23.12.2023 - 6.1.2024: 1850 €/week



Please notice: In case of renting one floor, the second floor will 

not be rented, for having undisturbed holidays.


Start of page